参考价格:
楼盘概况单价: 43000元/平米 楼盘概况总价: 439-667万元/套参考价格:
楼盘概况单价: 43000元/平米 楼盘概况总价: 439-667万元/套物业类别:洋房 联排 叠拼 合院
项目特点:品牌地产特点别墅中式地产改变优选
建筑类别: 中式
装修情况: 别墅:毛坯
产权年限:洋房地产权为70年,联排产权为70年,合院产权为70年,叠拼产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
开发 商:大连万腾置业公司楼盘地址:甘井子地铁2号线虹锦路站/甘井子万达广场销售信息
销售状况:在售在售在售开盘时间:2019年12月加推A区[开盘时间详细情况]
交房时间:2021-06-30[交房时间详细情况]
售楼地址:地铁2号线虹锦路站/甘井子万达广场旁
咨询电话:400-176-0760 转 863439
主力户型:五居(1)五居以上(1)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2022-11-28 | 约43000元/㎡ | 均价43000元/平米 | |
2022-06-15 | 万科观贤别墅在价格格为:500万元/套 | ||
2022-05-19 | 万科观贤别墅在价格格为:500万元/套 | ||
2022-04-13 | 万科观贤别墅在价格格为:500万元/套 | ||
2022-03-30 | 万科观贤别墅在价格格为:500万元/套 | ||
2022-03-24 | 万科观贤别墅现总价500万/套起 | ||
2022-02-25 | 万科观贤别墅现总价500万/套起 | ||
2022-02-10 | 总价500万/套起,在售户型有: 102平-155平3居-5居 | ||
2022-02-08 | 总价500万/套起,在售户型有: 102平-155平3居-5居 | ||
2022-01-24 | 万科观贤别墅在价格格为:500万元/套 | ||
2022-01-13 | 万科观贤别墅在价格格为:500万元/套 | ||
2021-12-21 | 万科观贤别墅均价为:500万元/套 | ||
2021-12-13 | 万科观贤别墅均价为:500万元/套 | ||
2021-11-29 | 万科观贤别墅均价为:500万元/套 | ||
2021-11-01 | 万科观贤别墅在价格格为:500万元/套 | ||
2021-10-18 | 万科观贤别墅在价格格为:600万元/套 | ||
2021-10-13 | 万科观贤别墅在价格格为:600万元/套 | ||
2020-12-04 | 在售叠拼商品90-153平,价格490-550万/套;在售合院商品125平,总价600-700万/套;合院商品155平,起价700-850万/套 | ||
2020-09-02 | 在售叠拼商品90-153平,价格490-550万/套;在售合院商品125平,总价600-700万/套;合院商品155平,起价700-850万/套;洋房地产品102平,起价320万/套 | ||
2020-05-29 | 在售叠拼商品490-530万/套;合院商品125平总价580-650万/套;合院商品155平680-850万/套;洋房起价350万/套; | ||
2020-02-11 | 叠拼商品90-153平,价格490-530万/套;在售合院商品125平,起价550万/套;合院商品155平,起价670万/套;洋房地产品102平,起价350万/套;沿街商铺商品70-80平,起价390万 | ||
2020-01-16 | 叠拼商品90-153平,价格490-530万/套;在售合院商品125平,起价550万/套;合院商品155平,起价670万/套;洋房地产品102平,起价350万/套;沿街商铺商品70-80平,起价390万 | ||
2020-01-07 | 叠拼商品90-153平,价格490-530万/套;在售合院商品125平,起价550万/套;合院商品155平,起价670万/套;洋房地产品102平,起价350万/套;沿街商铺商品70-80平,起价390万 | ||
2019-12-26 | 叠拼商品90-153平,价格490-530万/套;在售合院商品125平,起价550万/套;合院商品155平,起价670万/套;洋房地产品102平,起价350万/套;沿街商铺商品70-80平,起价390万 | ||
2019-12-10 | 现在在售合院商品125平,起价550万/套;合院商品155平,起价670万/套;洋房地产品102平,起价350万/套;沿街商铺商品70-80平,起价390万/套,叠拼商品价格待定。 | ||
2019-11-20 | 现在在售合院商品125平,起价550万/套;合院商品155平,起价670万/套;洋房地产品102平,起价350万/套;沿街商铺商品70-80平,起价390万/套,叠拼商品价格待定。 | ||
2019-11-06 | 项目在售125平、155平合院商品,起价600万/套;102平洋房地产品,起价350万/套;70-80平沿街商铺商品,起价390万/套,叠拼商品价格待定 | ||
2019-10-30 | 项目在售125平、155平合院商品,起价600万/套;102平洋房地产品,起价350万/套;70-80平沿街商铺商品,起价390万/套,叠拼商品价格待定 | ||
2019-10-29 | 项目在售125平、155平合院商品,起价600万/套;102平洋房地产品,起价350万/套;70-80平沿街商铺商品,起价390万/套,叠拼商品价格待定 | ||
2019-10-21 | 项目在售125平、155平合院别墅商品,起价600万/套;102平洋房地产品,起价350万/套;70-80平沿街商铺商品,起价价格390万/套。剩余200套房源。 | ||
2019-09-25 | 项目在售125平、155平合院别墅商品,起价600万/套;102平洋房地产品,起价350万/套;70-80平沿街商铺商品,起价价格390万/套。剩余200套房源。 | ||
2019-09-11 | 项目在售125平、155平合院别墅商品,起价620万/套;102平洋房地产品,起价350万/套;70-80平沿街商铺商品,起价价格390万/套。 | ||
2019-08-28 | 在售125㎡,155㎡户型合院别墅商品,别墅价格620万/套起。 102平洋房350万元/套起。 | ||
2019-08-21 | 在售125㎡,155㎡户型合院别墅商品,别墅价格620万/套起。 102平洋房350万元/套起。 | ||
2019-08-15 | 在售125㎡,155㎡户型合院别墅商品,别墅价格620万/套起。 102平洋房350万元/套起。 | ||
2019-08-09 | 在售125㎡,155㎡户型合院别墅商品,别墅价格620万/套起。 102平洋房350万元/套起。 | ||
2019-08-02 | 在售125㎡,155㎡户型合院别墅商品,别墅价格620万/套起。 102平洋房350万元/套起。 | ||
2019-07-23 | 在售125㎡,155㎡户型合院别墅商品,别墅价格620万/套起。 102平洋房350万元/套起。 | ||
2019-07-17 | 在售125㎡,155㎡户型合院别墅商品,别墅价格620万/套起。 102平洋房350万元/套起。 | ||
2019-07-10 | 在售125㎡,155㎡户型合院别墅商品,别墅价格590万/套起与70-80平沿街商铺价格390万元/套起,102平洋房330万元/起 | ||
2019-07-03 | 在售125㎡,155㎡户型合院别墅商品,别墅价格590万/套起与70-80平沿街商铺价格390万元/套起,102平洋房330万元/起 | ||
2019-06-25 | 在售125㎡,155㎡户型合院别墅商品,别墅价格590万/套起与70-80平沿街商铺价格390万元/套起,102平洋房330万元/起 | ||
2019-06-20 | 在售125㎡,155㎡户型合院别墅商品,别墅价格590万/套起与70-80平沿街商铺价格390万元/套起,102平洋房330万元/起 | ||
2019-06-03 | 在售125㎡户型合院别墅商品,在售155㎡户型合院别墅商品,别墅价格508万/套起与63-80平沿街旺铺价格360万元/套起 | ||
2019-05-28 | 在售125㎡户型合院别墅商品,在售155㎡户型合院别墅商品,别墅价格508万/套起与63-80平沿街旺铺价格360万元/套起 | ||
2019-05-16 | 在售125㎡户型合院别墅商品,在售155㎡户型合院别墅商品,在售200㎡户型别墅商品,别墅价格508万/套起与63-80平沿街旺铺价格360万元/套起 | ||
2019-05-10 | 125平户型总价600万元/套,155平户型总价700万元/套,102平洋房,均价30000元/平,70年住宅产权 | ||
2019-04-29 | 125平户型总价600万元/套,155平户型总价700万元/套,102平洋房,均价30000元/平,70年住宅产权 | ||
2019-04-24 | 125平户型总价600万元/套,155平户型总价700万元/套,102平洋房,均价30000元/平,70年住宅产权 | ||
2019-04-19 | 125平户型总价600万元/套,155平户型总价700万元/套,102平洋房,均价30000元/平,70年住宅产权 | ||
2019-04-07 | 125平户型总价600万元/套,155平户型总价700万元/套,70年住宅产权 | ||
2019-03-28 | 125平户型总价600万元/套,155平户型总价700万元/套,70年住宅产权 | ||
2019-03-22 | 125平户型总价600万元/套,155平户型总价700万元/套,70年住宅产权 | ||
2019-03-15 | 125平户型总价600万元/套,155平户型总价700万元/套,70年住宅产权 | ||
2019-03-15 | 125平户型总价600万元/套,155平户型总价700万元/套,102平洋房26000元/平。 70年住宅产权 | ||
2019-03-07 | 125平户型总价600万元/套,155平户型总价700万元/套,70年住宅产权 | ||
2019-03-01 | 125平户型总价600万元/套,155平户型总价700万元/套,70年住宅产权 | ||
2019-02-22 | 125平户型总价600万元/套,155平户型总价700万元/套,70年住宅产权 | ||
2019-02-19 | 125平户型总价600万元/套,155平户型总价700万元/套,70年住宅产权 | ||
2019-02-01 | 125平户型总价600万元/套,155平户型总价700万元/套,70年住宅产权 | ||
2019-01-23 | 125平户型总价600万元/套,155平户型总价700万元/套,70年住宅产权 | ||
2019-01-16 | 125平户型总价600万元/套,155平户型总价700万元/套,70年住宅产权 | ||
2019-01-10 | 125平户型总价600万元/套,155平户型总价700万元/套,70年住宅产权 | ||
2019-01-08 | 125平户型总价600万元/套,155平户型总价700万元/套,70年住宅产权 | ||
2018-12-25 | 125平户型总价600万元/套,155平户型总价700万元/套,购房打折15万/套 | ||
2018-12-18 | 125平户型总价600万元/套,155平户型总价700万元/套,购房打折15万/套 | ||
2018-12-14 | 125平户型总价600万元/套,155平户型总价700万元/套,购房打折15万/套 | ||
2018-11-28 | 125平户型总价600万元/套,155平户型总价700万元/套,购房打折15万/套 | ||
2018-11-21 | 125平户型总价600万元/套,155平户型总价700万元/套,购房打折15万/套 | ||
2018-11-14 | 125平户型总价600万元/套,155平户型总价700万元/套,购房打折15万/套 | ||
2018-11-08 | 125平户型总价600万元/套,155平户型总价700万元/套,购房打折15万/套 | ||
2018-11-01 | 125平户型总价600万元/套,155平户型总价700万元/套,购房打折15万/套 | ||
2018-10-19 | 125平户型总价600万元/套,155平户型总价700万元/套,购房打折15万/套 | ||
2018-10-12 | 125平户型总价600万元/套,155平户型总价700万元/套,购房打折15万/套 | ||
2018-09-26 | 项目开盘,125平户型总价600万元/套,155平户型总价700万元/套,购房打折15万/套 | ||
2018-09-12 | 价格待定 | ||
2018-09-05 | 价格待定 | ||
2018-08-29 | 价格待定 | ||
2018-08-22 | 价格待定 | ||
2018-08-13 | 价格待定 | ||
2018-08-07 | 价格待定 | ||
2018-08-03 | 价格待定 | ||
2018-07-25 | 价格待定 | ||
2018-07-18 | 价格待定 | ||
2018-07-10 | 价格待定 | ||
2018-07-03 | 价格待定 | ||
2018-06-26 | 价格待定 | ||
2018-06-23 | 价格待定 | ||
2018-06-12 | 价格待定 | ||
2018-06-06 | 价格待定 | ||
2018-05-30 | 价格待定 | ||
约43000元/㎡ |